暫くすると値上がりする「見せ掛けの安値」ではございません。弊社がご提案するのは、継続的に供給可能な適正価格でございます。ぜひ皆様が現在ご購入されているプロパンガスの価格と比較してみて下さい。
●参考/プロパンガス料金・立米(㎥)単価の計算方法
●参考/プロパンガスの立米(㎥)単価って何ですか?
●参考/プロパンガスの相場料金・平均価格・適正価格
基本料金を含む税別のプロパンガス料金になります。1m(3)~50m(3)までの料金を下記にご紹介します。
| ガスご使用量(立方メートル・㎥) | 合計料金(税別)/基本料金含む |
| 1m(3) | 1,800円~1,850円 |
| 2m(3) | 2,100円~2,200円 |
| 3m(3) | 2,400円~2,550円 |
| 4m(3) | 2,700円~2,900円 |
| 5m(3) | 3,000円~3,250円 |
| 6m(3) | 3,300円~3,600円 |
| 7m(3) | 3,600円~3,950円 |
| 8m(3) | 3,900円~4,300円 |
| 9m(3) | 4,200円~4,650円 |
| 10m(3) | 4,500円~5,000円 |
| 11m(3) | 4,800円~5,350円 |
| 12m(3) | 5,100円~5,700円 |
| 13m(3) | 5,400円~6,050円 |
| 14m(3) | 5,700円~6,400円 |
| 15m(3) | 6,000円~6,750円 |
| 16m(3) | 6,300円~7,100円 |
| 17m(3) | 6,600円~7,450円 |
| 18m(3) | 6,900円~7,800円 |
| 19m(3) | 7,200円~8,150円 |
| 20m(3) | 7,500円~8,500円 |
| 21m(3) | 7,800円~8,850円 |
| 22m(3) | 8,100円~9,200円 |
| 23m(3) | 8,400円~9,550円 |
| 24m(3) | 8,700円~9,900円 |
| 25m(3) | 9,000円~10,250円 |
| 26m(3) | 9,300円~10,600円 |
| 27m(3) | 9,600円~10,950円 |
| 28m(3) | 9,900円~11,300円 |
| 29m(3) | 10,200円~11,650円 |
| 30m(3) | 10,500円~12,000円 |
| 31m(3) | 10,800円~12,350円 |
| 32m(3) | 11,100円~12,700円 |
| 33m(3) | 11,400円~13,050円 |
| 34m(3) | 11,700円~13,400円 |
| 35m(3) | 12,000円~13,750円 |
| 36m(3) | 12,300円~14,100円 |
| 37m(3) | 12,600円~14,450円 |
| 38m(3) | 12,900円~14,800円 |
| 39m(3) | 13,200円~15,150円 |
| 40m(3) | 13,500円~15,500円 |
| 41m(3) | 13,800円~15,850円 |
| 42m(3) | 14,100円~16,200円 |
| 43m(3) | 14,400円~16,550円 |
| 44m(3) | 14,700円~16,900円 |
| 45m(3) | 15,000円~17,250円 |
| 46m(3) | 15,300円~17,600円 |
| 47m(3) | 15,600円~17,950円 |
| 48m(3) | 15,900円~18,300円 |
| 49m(3) | 16,200円~18,650円 |
| 50m(3) | 16,500円~19,000円 |
● 一部の紹介業者やガス会社は、お客様にガス会社を変更してもらう為に、相当安い価格を提示する場合がございます。「売り込み価格」「キャンペーン価格」「切替単価」などと称される、最初だけ安い見せ掛けの価格でお客様を勧誘するのが目的です。この様な安い価格で供給されるは、最初だけで、しばらくすると値上がりすることが通常です。相場よりも相当安い価格提示をする業者には要注意です。
●参考/騙されないで!売り込み価格にご注意を!
●参考/悪徳・悪質プロパンガス会社の見分け方!
● 上記価格表で弊社がご提案するのは、継続供給をお約束する価格です。スグに値上がりする見せ掛けの安値ではございません。弊社は安い業者をご紹介するのではございません。お客様の対応に責任を持ち、継続的に適正価格で供給できる良心的なガス会社様を皆様にご紹介するのが弊社の使命でございます。ただし、原料価格の高騰や為替相場の変動等により、上記価格での供給が困難となる場合は、ご相談・ご通知の上、適正価格内で値上げをお願いする場合もございます。原料価格や為替相場が落ち着きましたら、再度元の価格への値下げなど、業者への指導も行いますのでご了承願います。